Capacité d'approvisionnement: | 120 000 tonnes / tonnes par an |
Port: | NANJING |
JOBY ® MARQUE LAVAGE EN POUDRE | |||||
Parfum | > 0,3%, essence supérieure de lavande Extra parfumée, détendez-vous et faites-vous plaisir facilement. | ||||
Matière active | 17%, haute mousse/faible mousse | ||||
Lavage | Dans une température fraîche, normale et chaude sont efficaces | ||||
Certificat | ISO9001 ISO14001 OHSMS18001 et GSP | ||||
Adapté | Pour le lavage à la main et en machine | ||||
Application | Famille, hôtel, industriel pour le lavage | ||||
Caractéristiques principales | Non nocif pour la peau, respectueux de l'environnement, tissus de haute qualité, prix compétitif, économie d'eau, gain de temps densité appropriée, superbe apparence p ackage. | ||||
MOQ | 100 sachets par saveur, mélangés à un 40HQ | ||||
Détails d'emballage | |||||
N ° d'article | Spec. (G/pc) | Emballage (pcs/sac) | Chargement (sac ) | ||
20GP | 40HQ | ||||
WP30JY | 30 | 150 | 2150 | 5000 | |
WP125JY | 125 | 100 | 1030 | 2500 | |
WP250JY | 250 | 40 | 1030 | 2500 | |
WP350J O | 350 | 36 | 1030 | 2200 | |
WP500JY | 500 | 24 | 1030 | 2500 | |
WP1000JY | 1000 | 10 | 1030 | 2500 | |
WP2000JY | 2000 | 5 | 1030 | 2500 | |
WP3000JY | 3000 | 6 | 560 | 1360 | |
WP6000JY | 6000 | 4 | 420 | 1030 | |
WP10KGJY | 10KG | 1030 | 2500 | ||
WP25KGJY | 25KG | 1 | 400 | 1000 |
Livraison :
Date de livraison normale: 20 jours après le dépôt
Pour nos marques: 14 jours après le dépôt, les situations d'urgence peuvent être plus courtes.
Terme commercial: FOB Nanjing, terme de vente CIF disponible
Paiement :
T / T (dépôt de 30%, 70% contre la copie de BL)
L / C à vue disponible
Pour être notre distributeur, si vos résultats commerciaux sont toujours marqués, nous livrons même des marchandises sans aucun dépôt pour vous sauver de difficultés financières.
Service:
Avec 15 ans d'expérience dans les produits de consommation chimiques, nous pouvons fournir des services parfaits:
1.Le système de distribution est un partenaire de sécurité pour le commerce
2. service ODM / OEM
3.R & D service
4.Système de contrôle de la qualité à appliquer à chaque procédure de production
Les autres informations:
Nous avons notre propre laboratoire. L'analyse d'échantillons ou l'inspection de produits en vrac sera opportune et pratique.
*si vous n'avez pas reçu notre réponse dans les 24 heures, veuillez renvoyer à notre autre e-mail: s@aogrand.com, ou appelez directement le + 86-181.5100.0009.
Nous ne vous enverrons jamais, jamais de spam, ni ne vendrons, n'échangerons ou transférerons votre courrier électronique à quiconque